MOTOR HONDA GX160QH (5.5 HP) | |
FICHA TÉCNICA | |
MARCA | HONDA |
SERIE DE MOTOR | GX Series |
CIGÜEÑAL (TIPO) | Horizontal |
MOTOR (HP) | 5.5 HP |
MOTOR (CÓDIGO DE MODELO) | GCBPT |
DIÁMETRO X CARRERA | 68 X 45 MM (2,68" X 1,77") |
TOMA DE FUERZA REDUCCIÓN | No |
TOMA DE FUERZA (TIPE) | Derecho |
TOMA DE FUERZA eje de ROTATION | Sentido antihorario (Desde el eje de la toma de fuerza) |
TOMA DE FUERZA DIÁMETro | 3/4" |
TOMA DE FUERZA tamaÑo de pernos | 5/16 - 24 UNF |
TiPo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, válvulas en cabezal OHV, refrigerado por aire |
RADIO DE COMPRESIÓN | 9,0 : 1 |
DESPLAZAMIENTO | 163 cm (9,9") |
TORQUE NETO | 10,3 Nm (7,6 Lb-pi) @ 2 500 tr/min |
SALIDA DE POTENCIA NETA | 3,6 kW (4,9 HP) @ 3 600 tr/min |
SISTEMA DE GOBIERNO | Mecánica centrífuga |
ARRANQUE | De retroceso |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Encendido eletrónico C.D.I. encendido por magneto transistorizado |
BOBINA DE CARGA | NO |
ALERTA DE ACEITE (APAGADO) | NO |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Por salpicadura |
CAPACIDAD DE ACEITE | 0,58 L (0,51 PTE Imperial, 0,61 PTE americana) |
TIPO DE SILENCIADOR | ESTÁNDAR |
CARBURADOR | Tipo horizontal, tipo mariposa |
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 3,1 L (0,68 Gal Canadiense, 0,82 Gal Estadounidense) |
PESO | 15,1 Kg (33,3 Lb) |
TIPO DE FILTRO DE AIRE | Elemento dual |
CANTIDAD | 1.0000 |
MOTOR HONDA GX160QH (5.5 HP) | |
FICHA TÉCNICA | |
MARCA | HONDA |
SERIE DE MOTOR | GX Series |
CIGÜEÑAL (TIPO) | Horizontal |
MOTOR (HP) | 9 HP |
MOTOR (CÓDIGO DE MODELO) | GCBPT |
DIÁMETRO X CARRERA | 77 x 58 mm (3" x 2.3") |
TOMA DE FUERZA REDUCCIÓN | No |
TOMA DE FUERZA (TIPE) | Derecho |
TOMA DE FUERZA eje de ROTATION | Sentido antihorario (Desde el eje de la toma de fuerza) |
TOMA DE FUERZA DIÁMETro | 1" |
TOMA DE FUERZA tamaÑo de pernos | 7/16 - 20 UNF |
TiPo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, válvulas en cabezal OHV, refrigerado por aire |
RADIO DE COMPRESIÓN | GCALK : 8.2 : 1 GCBGT : 8.5 : 1 |
DESPLAZAMIENTO | 270 cm (16,5") |
TORQUE NETO | GCALK : 17.7 Nm (13.1 Lb-pi) @ 2 500 tr/minGCBGT : 19.1 Nm (14.1 Lb-pi) @2 500 tr/min |
SALIDA DE POTENCIA NETA | GCALK : 6.0 kW (8.0 hp) @ 3 600 tr/minGCBGT : 6.3 kW (8.4 hp) @3 600 tr/min |
SISTEMA DE GOBIERNO | Mecánica centrífuga |
ARRANQUE | De retroceso |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Encendido por magneto transistorizado GCBGT tipo CDI (Capacitor Discharge Ignition) |
BOBINA DE CARGA | NO |
ALERTA DE ACEITE (APAGADO) | SI |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Por salpicadura |
CAPACIDAD DE ACEITE | 1,1 L (0,97 PTE Imperial, 1,16 PTE americana) |
TIPO DE SILENCIADOR | ESTÁNDAR |
CARBURADOR | Tipo horizontal, tipo mariposa |
tipo de combustible y CAPACIDAD DEL TANQUE | Gasolina sin plomo con índice de octanaje de 86 o superior. Capacidad del tanque de 5,3 L (1,2 Gal Canadiense, 1,4 Gal Estadounidense) |
PESO | 25,8 Kg (57 Lb) |
TIPO DE FILTRO DE AIRE | Elemento dual |
CANTIDAD | 1.0000 |
MOTOR HONDA GX390QAE (13 HP) | |
FICHA TÉCNICA | |
MARCA | HONDA |
SERIE DE MOTOR | GX Series |
CIGÜEÑAL (TIPO) | Horizontal |
MOTOR (HP) | 13 HP |
MOTOR (CÓDIGO DE MODELO) | GCBPT |
DIÁMETRO X CARRERA | 88 x 64 mm (3.5'' x 2.5'') |
TOMA DE FUERZA REDUCCIÓN | No |
TOMA DE FUERZA (TIPE) | Derecho |
TOMA DE FUERZA eje de ROTATION | Sentido antihorario (Desde el eje de la toma de fuerza) |
TOMA DE FUERZA DIÁMETro | 1" |
TOMA DE FUERZA tamaÑo de pernos | 3/8 - 24 UNF |
TiPo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, válvulas en cabezal OHV, refrigerado por aire |
RADIO DE COMPRESIÓN | 8.2 : 1 |
DESPLAZAMIENTO | 389 cm (23,7") |
TORQUE NETO | 26.5 Nm (19.5 lb-pi) @ 2 500 tr/min |
SALIDA DE POTENCIA NETA | 8.7 kW (11.7 hp) @ 3 600 tr/min |
SISTEMA DE GOBIERNO | Mecánica centrífuga |
ARRANQUE | De retroceso / Eléctrico |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Encendido electrónico CDI con sincronizació de encendido variable |
BOBINA DE CARGA | 3:00 AM |
ALERTA DE ACEITE (APAGADO) | SI |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Por salpicadura |
CAPACIDAD DE ACEITE | 1,1 L (0,97 PTE Imperial, 1,16 PTE americana) |
TIPO DE SILENCIADOR | ESTÁNDAR |
CARBURADOR | Tipo horizontal, tipo mariposa |
tipo de combustible y CAPACIDAD DEL TANQUE | Gasolina sin plomo con índice de octanaje de 86 o superior. Capacidad del tanque de 6,1 L (1,3 Gal Canadiense, 1,6 Gal Estadounidense) |
PESO | 31,7 Kg (69.9 Lb) |
TIPO DE FILTRO DE AIRE | Elemento dual |
CANTIDAD | 1.0000 |