MOTEUR HONDA GX160QH (5.5 HP) | |
FICHE TECHNIQUE | |
MANUFACTURIERS | HONDA |
SÉRIE MOTEUR | SÉRIE GX |
ARBRE (TYPE) | HORIZONTAL |
MOTEUR (HP) | 5.5 HP |
MOTEURS (CODE MODÈLE) | GCBPT |
ALÉSAGE X COURSE | 68 X 45 MM (2,68 X 1,77 PO) |
DÉMULTIPLICATION | NON |
TYPE D'ARBRE (SORTIE) | DROIT |
ROTATION DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE | ANTIHORAIRE (ARBRE VU DE FACE) |
DIAMÈTRE D'ARBRE DE SORTIE | 3/4" |
DIAMÈTRE DU BOULON | 5/16 - 24 UNF |
TYPE DE MOTEUR | QUATRE TEMPS, REFROIDI PAR AIR, CYLINDRE UNIQUE AVEC SOUPAPE EN TÊTE |
TAUX DE COMPRESSION | 9,0 : 1 |
CYLINDRÉE | 163 CM_ (9,9 PO_) |
COUPLE NET | 10,3 NM (7,6 LB-PI) @ 2 500 TR/MIN |
PUISSANCE NETTE | 3,6 KW (4,9 HP) @ 3 600 TR/MIN |
RÉGULATEUR DE RÉGIME | MÉCANIQUE, CENTRIFUGE |
DÉMARREUR | À RAPPEL |
SYSTÈME D'ALLUMAGE | ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE DIGITAL CDI AVEC AVANCE VARIABLE |
BOBINE DE CHARGE | NON |
ALERTE DU BAS NIVEAU D'HUILE | NON |
SYSTÈME DE LUBRIFICATION | BARBOTAGE FORCÉ |
CAPACITÉ EN HUILE | 0,58 L (0,51 PTE (IMP), 0,61 PTE US) |
TYPE DE SILENCIEUX | STANDARD |
CARBURANT | ESSENCE SANS PLOMB AVEC UN INDICE D'OCTANE À LA POMPE SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 86 |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 3,1 L (0,68 GAL CA, 0,82 GAL US) |
POIDS | 15,1 KG (33,3 LB) |
TYPE DE FILTRE À AIR | DOUBLE ÉLÉMENT |
QUANTITÉ | 1.0000 |
MOTEUR HONDA GX160QH (5.5 HP) | |
FICHE TECHNIQUE | |
MANUFACTURIERS | HONDA |
SÉRIE MOTEUR | SÉRIE GX |
ARBRE (TYPE) | HORIZONTAL |
MOTEUR (HP) | 9 HP |
MOTEURS (CODE MODÈLE) | GCBPT |
ALÉSAGE X COURSE | 77 x 58 mm (3 x 2,3 po) |
DÉMULTIPLICATION | NON |
TYPE D'ARBRE (SORTIE) | DROIT |
ROTATION DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE | ANTIHORAIRE (ARBRE VU DE FACE) |
DIAMÈTRE D'ARBRE DE SORTIE | 1 |
DIAMÈTRE DU BOULON | 7/16 - 20 UNF |
TYPE DE MOTEUR | QUATRE TEMPS, REFROIDI PAR AIR, CYLINDRE UNIQUE AVEC SOUPAPE EN TÊTE |
TAUX DE COMPRESSION | GCALK : 8,2 : 1GCBGT : 8,5 : 1 |
CYLINDRÉE | 270 cm_ (16.5 po_) |
COUPLE NET | GCALK : 17,7 Nm (13,1 lb-pi) @ 2 500 tr/minGCBGT : 19,1 Nm (14,1 lb-pi) @2 500 tr/min |
PUISSANCE NETTE | GCALK : 6,0 kW (8,0 hp) @ 3 600 tr/minGCBGT : 6,3 kW (8,4 hp) @ 3 600 tr/min |
RÉGULATEUR DE RÉGIME | MÉCANIQUE, CENTRIFUGE |
DÉMARREUR | À RAPPEL |
SYSTÈME D'ALLUMAGE | GCALK : Magnéto transistoriséGCBGT : Allumage électronique digital CDI avec avance variable |
BOBINE DE CHARGE | NON |
ALERTE DU BAS NIVEAU D'HUILE | OUI |
SYSTÈME DE LUBRIFICATION | BARBOTAGE FORCÉ |
CAPACITÉ EN HUILE | 1.1 L (0.97 qt (Imp), 1.16 US qt) |
CARBURATEUR | Type horizontal à papillon |
TYPE DE SILENCIEUX | STANDARD |
CARBURANT | ESSENCE SANS PLOMB AVEC UN INDICE D'OCTANE À LA POMPE SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 86 |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 5,3 L (1,2 gal CA, 1,4 gal US) |
POIDS | 25,8 kg (57 lb) |
TYPE DE FILTRE À AIR | DOUBLE ÉLÉMENT |
QUANTITÉ | 1.0000 |
MOTEUR HONDA GX390QAE (13 HP) | |
FICHE TECHNIQUE | |
MANUFACTURIERS | HONDA |
SÉRIE MOTEUR | SÉRIE GX |
ARBRE (TYPE) | HORIZONTAL |
MOTEUR (HP) | 13 HP |
MOTEURS (CODE MODÈLE) | GCBPT |
ALÉSAGE X COURSE | 88 x 64 mm (3,5 x 2,5 po) |
DÉMULTIPLICATION | NON |
TYPE D'ARBRE (SORTIE) | DROIT |
ROTATION DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE | ANTIHORAIRE (ARBRE VU DE FACE) |
DIAMÈTRE D'ARBRE DE SORTIE | 1 |
DIAMÈTRE DU BOULON | 3/8 - 24 UNF |
TYPE DE MOTEUR | QUATRE TEMPS, REFROIDI PAR AIR, CYLINDRE UNIQUE AVEC SOUPAPE EN TÊTE |
TAUX DE COMPRESSION | 8,2 : 1 |
CYLINDRÉE | 389 cm_ (23,7 po_) |
COUPLE NET | 26,5 Nm (19,5 lb-pi) @ 2 500 tr/min |
PUISSANCE NETTE | 8,7 kW (11,7 hp) @ 3 600 tr/min |
RÉGULATEUR DE RÉGIME | MÉCANIQUE, CENTRIFUGE |
DÉMARREUR | à rappel/électrique |
SYSTÈME D'ALLUMAGE | CDI numérique avec allumage à avance variable |
BOBINE DE CHARGE | 3A |
ALERTE DU BAS NIVEAU D'HUILE | OUI |
SYSTÈME DE LUBRIFICATION | BARBOTAGE FORCÉ |
CAPACITÉ EN HUILE | 1.1 L (0.97 qt (Imp), 1.16 US qt) |
CARBURATEUR | Type horizontal à papillon |
TYPE DE SILENCIEUX | STANDARD |
CARBURANT | ESSENCE SANS PLOMB AVEC UN INDICE D'OCTANE À LA POMPE SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 86 |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 6,1 L (1,3 gal CA, 1,6 gal US) |
POIDS | 31,7 kg (69,9 lb) |
TYPE DE FILTRE À AIR | DOUBLE ÉLÉMENT |
QUANTITÉ | 1.0000 |