HONDA ENGINE GX160QH (5.5 HP) | |
TECHNICAL SHEET | |
BRANDS | HONDA |
ENGINE SERIES | GX Series |
CRANKSHAFT (TYPE) | Horizontal |
ENGINE (HP) | 5.5 HP |
ENGINE (MODEL CODE) | GCBPT |
BORE X STROKE | 68 X 45 MM (2,68" X 1,77") |
PTO REDUCTION | No |
PTO (TYPE) | Straight |
PTO SHAFT ROTATION | Counterclockwise (from PTO shaft side) |
PTO DIAMETER-TAPER | 3/4" |
PTO BOLT SIZE | 5/16 - 24 UNF |
ENGINE TYPE | Air-cooled 4-stroke overhead valve single cylinder |
COMPRESSION RATIO | 9,0 : 1 |
DISPLACEMENT | 163 cm_ (9,9 po_) |
NET TORQUE | 10,3 Nm (7,6 lb-pi) @ 2 500 tr/min |
NET POWER OUTPUT | 3,6 kW (4,9 hp) @ 3 600 tr/min |
GOVERNOR SYSTEM | Centrifugal mechanical |
STARTER | Recoil |
IGNITION SYSTEM | C.D.I. (Capacitor discharge ignition) type magneto ignition |
LOADING COIL | NO |
OIL ALERT (SHUT DOWN) | NO |
LUBRICATION SYSTEM | Forced splash |
OIL CAPACITY | 0,58 L (0,51 PTE (IMP), 0,61 PTE US) |
MUFFLER TYPE | STANDARD |
CARBURETOR | Horizontal type, butterfly type |
FUEL TANK CAPACITY | 3,1 L (0,68 GAL CA, 0,82 GAL US) |
WEIGHT | 15,1 KG (33,3 LB) |
AIR FILTER TYPE | Dual element |
QUANTITY | 1.0000 |
HONDA ENGINE GX160QH (5.5 HP) | |
TECHNICAL SHEET | |
BRANDS | HONDA |
ENGINE SERIES | GX Series |
CRANKSHAFT (TYPE) | Horizontal |
ENGINE (HP) | 9 HP |
ENGINE (MODEL CODE) | GCBPT |
BORE X STROKE | 77 x 58 mm (3 x 2,3 po) |
PTO REDUCTION | No |
PTO (TYPE) | Straight |
PTO SHAFT ROTATION | Counterclockwise (from PTO shaft side) |
PTO DIAMETER-TAPER | 1" |
PTO BOLT SIZE | 7/16 - 20 UNF |
ENGINE TYPE | Air-cooled 4-stroke overhead valve single cylinder |
COMPRESSION RATIO | GCALK : 8,2 : 1GCBGT : 8,5 : 1 |
DISPLACEMENT | 270 cm_ (16.5 po_) |
NET TORQUE | GCALK : 17,7 Nm (13,1 lb-pi) @ 2 500 tr/minGCBGT : 19,1 Nm (14,1 lb-pi) @2 500 tr/min |
NET POWER OUTPUT | GCALK : 6,0 kW (8,0 hp) @ 3 600 tr/minGCBGT : 6,3 kW (8,4 hp) @ 3 600 tr/min |
GOVERNOR SYSTEM | Centrifugal mechanical |
STARTER | Recoil |
IGNITION SYSTEM | GCALK : Transistorized magnetoGCBGT : C.D.I. (Capacitor discharge ignition) type magneto ignition |
LOADING COIL | NO |
OIL ALERT (SHUT DOWN) | YES |
LUBRICATION SYSTEM | Forced splash |
OIL CAPACITY | 1.1 L (0.97 qt (Imp), 1.16 US qt) |
MUFFLER TYPE | STANDARD |
CARBURETOR | Horizontal type, butterfly type |
FUEL | Unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher |
FUEL TANK CAPACITY | 5,3 L (1,2 gal CA, 1,4 gal US) |
WEIGHT | 25,8 kg (57 lb) |
AIR FILTER TYPE | Dual element |
QUANTITY | 1.0000 |
HONDA ENGINE GX390QAE (13 HP) | |
TECHNICAL SHEET | |
BRANDS | HONDA |
ENGINE SERIES | GX Series |
CRANKSHAFT (TYPE) | Horizontal |
ENGINE (HP) | 13 HP |
ENGINE (MODEL CODE) | GCBCT |
BORE X STROKE | 88 x 64 mm (3,5 x 2,5 po) |
PTO REDUCTION | No |
PTO (TYPE) | Straight |
PTO SHAFT ROTATION | Counterclockwise (from PTO shaft side) |
PTO DIAMETER-TAPER | 1" |
PTO BOLT SIZE | 3/8 - 24 UNF |
ENGINE TYPE | Air-cooled 4-stroke overhead valve single cylinder |
COMPRESSION RATIO | 8,2 : 1 |
DISPLACEMENT | 389 cm_ (23,7 po_) |
NET TORQUE | 26,5 Nm (19,5 lb-pi) @ 2 500 tr/min |
NET POWER OUTPUT | 8,7 kW (11,7 hp) @ 3 600 tr/min |
GOVERNOR SYSTEM | Centrifugal mechanical |
STARTER | Recoil/Electric |
IGNITION SYSTEM | digital CDI with variable ignition timing |
LOADING COIL | 3A |
OIL ALERT (SHUT DOWN) | YES |
LUBRICATION SYSTEM | Forced splash |
OIL CAPACITY | 1.1 L (0.97 qt (Imp), 1.16 US qt) |
MUFFLER TYPE | STANDARD |
CARBURETOR | Horizontal type, butterfly type |
FUEL | Unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher |
FUEL TANK CAPACITY | 6,1 L (1,3 gal CA, 1,6 gal US) |
WEIGHT | 31,7 kg (69,9 lb) |
AIR FILTER TYPE | Dual element |
QUANTITY | 1.0000 |