ESPARCIDOR 2500 |
Vehículo recomendado | 100 HP y superiores |
MEDIDAS |
Longitud total | 21' 7'' |
Capacidad en galones con paredes laterales | 2500 |
Tanque (Largo x Ancho) | 16' X 7' 4'' |
Altura de carga con paredes laterales | 7' 8'' |
Espesor del acero del tanque | 3/16'' |
Ejes tandem | Si |
Diámetro del buje de rueda | 4'' |
Capacidad del buje de rueda | 16 000 lbs 10 Tuercas |
Neumáticos (estándar) | 600-55-22.5 16 Lonas |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Velocidad de la toma de fuerza | 1000 rpm |
Velocidad del tornillo sin fin | 25 rpm |
Velocidad del sistema de evacuación | 900 rpm |
Diámetro del sistema de evacuación | 18'' |
Ancho del sistema de evacuación | 45'' |
Puerta de drenaje (Ancho x Alto) | 40'' X 14'' |
Deflector de proximidad | Si |
VOLUMEN | 8104 Litros |
2140 Galones americanos |
1782 Galones imperiales |
PESO |
Peso sin ruedas | 6500 lbs |
Peso total | 7800 lbs |