Modèle | 5' | 5' TL 28'' | 6' | 6' TL 28'' |
VÉHICULE | 52-007 | 52-018 | 52-010 | 52-019 |
Véhicule recommandé | 60 HP | 60 HP | 80 HP | 80 HP |
Poids minimum du véhicule porteur | 6500 lbs | 7000 lbs | 8000 lbs | 8500 lbs |
DIMENSIONS |
Longueur de Coupe | 60'' | 60'' | 72 '' | 72 '' |
Portée maximal de coupe (mesure prise a partir du centre du tracteur) | 114 po | 142 po | 127 po | 155 po |
SPÉCIFICATION TECHNIQUES |
Rotation des couteaux +/- | 910 rpm | 910 rpm | 910 rpm | 910 rpm |
P.T.O. | 540 | 540 | 540 | 540 |
Clutch sur P.T.O. | Standard | Standard | Standard | Standard |
P.T.O. catégorie | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gearbox (capacité) | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 60 HP |
Déclencheur Système de protection | N/A | Standard | Standard | Standard |
Anti projection (Chaine 3/8) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Roue en Arriere | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
POIDS |
Poids de la débroussailleuse | 1725 lbs | 2000 lbs | 2150 lbs | 2300 lbs |