Modèle | 5' | 5' TL 28'' | 6' | 6' TL 28'' |
VÉHICULE | 52-007 | 52-018 | 52-010 | 52-019 |
Véhicule recommandé | 60 HP | 60 HP | 80 HP | 80 HP |
Poids minimum du véhicule porteur | 6500 Lb | 7000 Lb | 8000 Lb | 8500 Lb |
DIMENSIONS | ||||
Longueur de Coupe | 60'' | 60'' | 72 '' | 72 '' |
Portée maximal de coupe (mesure prise a partir du centre du tracteur) | 114 po | 142 po | 127 po | 155 po |
SPÉCIFICATION TECHNIQUES | ||||
Rotation des couteaux +/- | 910 rpm | 910 rpm | 910 rpm | 910 rpm |
P.T.O. | 540 | 540 | 540 | 540 |
Clutch sur P.T.O. | Standard | Standard | Standard | Standard |
P.T.O. catégorie | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gearbox (capacité) | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 60 HP |
Déclencheur Système de protection | N/A | Standard | Standard | Standard |
Anti projection (Chaine 3/8) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Roue en Arriere | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
POIDS | ||||
Poids de la débroussailleuse | 1725 Lb | 2000 Lb | 2150 Lb | 2300 Lb |
Les débroussailleuses latérales Woody sont équipées d'un système mécanique éprouvé et efficace, sois deux P.T.O. de catégorie 50 avec un embrayage intégré aux bons endroits sur l'un d'eux pour protéger le système, une boite d'engrenage 60hp avec un ratio de 1 à 1.5, une deuxième boite d'engrenage 55hp avec un ratio de 1 à 1,12, elles sont munies d'une plaque rotative avec un couteau pivotent à chaque extrémité de la plaque pour alléger le travail de l'enbrayage. Sur leurs châssis avant les débroussailleuses Woody sont équipées d'un double châssis à penture pour empêcher la torsion du frame transversal si une collision survient avec un arbre ou autres (cette dernière est non disponible pour le modèle 5'). La Woody est muni en option d'un rideau anti-projection arrière fait de chaine 3/8 pour arrêter ou ralentir considérablement les débris.