MODÉLE | 4' Arrière | 5' Arrière | 6' Arrière |
# ASSEMBLAGE | 52-034 | 52-035 | 52-036 |
VÉHICULE |
Véhicule recommandé | 30 HP | 45 HP | 60 HP |
Poids minimum du véhicule porteur | 2500 lbs | 3000 lbs | 4000 lbs |
DIMENSIONS |
Largeur de Coupe | 48" | 60" | 72" |
Rotation de couteaux +/- | 910 rpm | 910 rpm | 910 rpm |
P.T.O. | 540 | 540 | 540 |
Clutch sur P.T.O. | Standard | Standard | Standard |
P.T.O. catégorie | 40 | 50 | 50 |
Gearbox (Capacité) | 40 HP | 60 HP | 60 HP |
Anti projection Avant / Arrière (Chaîne 3/8) | Standard | Standard | Standard |
Option Roue arrière | Standard | Standard | Standard |
POIDS |
Poids de la Débroussailleuse | 490 lbs | 810 lbs | 960 lbs |