Modelo | 5' | 5' TL 28'' | 6' | 6' TL 28'' |
VEHÍCULO | 52-007 | 52-018 | 52-010 | 52-019 |
Vehículo recomendado | 60 HP | 60 HP | 80 HP | 80 HP |
Peso mínimo del tractor | 6500 Lb | 7000 Lb | 8000 Lb | 8500 Lb |
MEDIDAS |
Largo de las cuchillas | 60'' | 60'' | 72 '' | 72 '' |
Alcance máximo de corte (desde el centro del tractor) | 114'' | 142'' | 127'' | 155'' |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Rotación de cuchilla +/- | 910 rpm | 910 rpm | 910 rpm | 910 rpm |
P.T.O. | 540 | 540 | 540 | 540 |
Embrague del P.T.O. | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Categoría P.T.O. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Caja de cambios (capacidad) | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 60 HP |
Sistema de protección de gatillo | N/A | Estándar | Estándar | Estándar |
Antiproyección (Cadena 3/8) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Rueda trasera | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
PESO |
Peso de la desbrozadora | 1725 Lb | 2000 Lb | 2150 Lb | 2300 Lb |