MODELO | 4' Posterior | 5' Posterior | 6' Posterior |
# de Pieza | 52-034 | 52-035 | 52-036 |
VEHÍCULO |
Vehículo recomendado | 30 HP | 45 HP | 60 HP |
Peso mínimo de tractor portador (Recomendación) | 2500 lbs | 3000 lbs | 4000 lbs |
MEDIDAS |
Ancho de corte | 48" | 60" | 72" |
Rotación de cuchillas +/- | 910 rpm | 910 rpm | 910 rpm |
T.D.F. (Toma de fuerza) | 540 | 540 | 540 |
Embrague de la T.D.F. | Estándar | Estándar | Estándar |
Categoría de la T.D.F. | 40 | 50 | 50 |
Caja de engranaje (Capacidad) | 40 HP | 60 HP | 60 HP |
Anti-projección Delantera / Trasera (Cadena de 3/8) | Estándar | Estándar | Estándar |
Rueda posterior (Opcional) | Estándar | Estándar | Estándar |
PESO |
Peso de la Desbrozadora | 490 lbs | 810 lbs | 960 lbs |